Contact

Nederland spaart recordbedrag tijdens Corona-crisis

Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen twee maanden een recordbedrag gespaard. Dit concludeert de onafhankelijke vergelijkingssite Geld.nl op basis van cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Het spaartegoed van Nederlandse huishoudens groeide met maar liefst 13,2 miljard euro in de maanden april en mei.

‘Nog nooit zoveel gespaard’


Dit bedrag is sinds 1998 (toen DNB de cijfers voor het eerst bijhield) nog nooit zo hoog geweest, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Gemiddeld stijgen de Nederlandse spaartegoeden met 3,5 miljard euro in april en mei samen. Dit jaar gingen we alleen in april met een stijging van 3,8 miljard euro hier al dik overheen. En in mei kwam er nog eens 9,4 miljard bij.”

Waarom wordt er zoveel gespaard?

Het lijkt tegenstrijdig, de spaarrentes zijn heel laag en door de Corona-crisis is de financiële situatie van veel mensen onzeker. Toch is er ook een goede verklaring voor de grote toename van het spaargeld, zegt Bulthuis. “Nederlanders hebben de afgelopen maanden ook veel minder uitgegeven, want restaurants zijn dicht, ze reizen minder naar hun werk en veel vakanties en dagjes weg gingen niet door. Dat bespaarde geld vond blijkbaar de weg naar de spaarrekening.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte vorige week nog dat consumenten in april ruim 17 procent minder hebben uitgegeven dan een jaar eerder.

“Daarnaast zorgt economische onzekerheid er juist voor dat mensen hun geld liever oppotten dan uitgeven. Ook dit verklaart de grote toename van het spaargeld van huishoudens”, vult Bulthuis aan.

Overzicht ingelegd spaargeld in mei en juni

JaarNetto-inleg april*Netto-inleg mei*Totaal
1998€ 242.000.000€ 537.000.000€ 779.000.000
1999€ 218.000.000€ 382.000.000€ 600.000.000
2000-€ 113.000.000€ 1.508.000.000€ 1.395.000.000
2001€ 1.675.000.000€ 1.940.000.000€ 3.615.000.000
2002€ 722.000.000€ 2.029.000.000€ 2.751.000.000
2003€ 1.201.000.000€ 1.859.000.000€ 3.060.000.000
2004€ 1.464.000.000€ 1.794.000.000€ 3.258.000.000
2005€ 33.000.000€ 2.016.000.000€ 2.049.000.000
2006-€ 307.000.000€ 2.646.000.000€ 2.339.000.000
2007€ 755.000.000€ 3.817.000.000€ 4.572.000.000
2008€ 862.000.000€ 3.272.000.000€ 4.134.000.000
2009€ 523.000.000€ 4.085.000.000€ 4.608.000.000
2010€ 1.137.000.000€ 2.887.000.000€ 4.024.000.000
2011€ 270.000.000€ 3.513.000.000€ 3.783.000.000
2012€ 308.000.000€ 3.312.000.000€ 3.620.000.000
2013-€ 1.024.000.000€ 2.701.000.000€ 1.677.000.000
2014€ 35.000.000€ 4.311.000.000€ 4.346.000.000
2015€ 1.729.000.000€ 4.078.000.000€ 5.807.000.000
2016€ 237.000.000€ 4.679.000.000€ 4.916.000.000
2017€ 332.000.000€ 4.904.000.000€ 5.236.000.000
2018€ 572.000.000€ 5.017.000.000€ 5.589.000.000
2019€ 1.526.000.000€ 6.211.000.000€ 7.737.000.000
2020€ 3.828.000.000€ 9.405.000.000€ 13.233.000.000

*Netto-inleg is het ingelegde spaargeld na aftrek van opnames in dezelfde maand.

;